Hanyu Card Series : le trésor du whisky japonais
1. L’histoire de la distillerie Hanyu
La distillerie Hanyu est fondée en 1941 dans la préfecture de Saitama, au Japon. Initialement spécialisée dans le shōchū, elle se lance ensuite dans le whisky. Malgré des embouteillages de qualité, la distillerie ferme ses portes en 2000, laissant derrière elle des fûts qui allaient devenir mythiques.
2. La renaissance grâce à Ichiro Akuto
Le salut est venu de Ichiro Akuto, petit-fils du fondateur. Refusant de voir disparaître l’héritage de sa famille, il rachète une partie des fûts de Hanyu et fonde sa propre maison, Ichiro’s Malt.
C’est lui qui a l’idée géniale de lancer la “Playing Card Series” : chaque embouteillage porte l’étiquette d’une carte à jouer, créant ainsi une collection unique en son genre.
3. Une collection devenue légendaire
La série complète compte 54 bouteilles : 52 cartes + 2 jokers.
Version réelle (collection exhaustive) → au moins 58 bouteilles distinctes recensées.
Chaque carte correspond à un fût unique, embouteillé en quantité ultra-limitée. Certains lots ne dépassaient pas les 300 bouteilles !
Aujourd’hui, la Hanyu Card Series est l’une des collections les plus recherchées au monde. En 2020, un set complet a été adjugé à plus de 400 000 € lors d’une vente aux enchères, confirmant son statut de Graal pour les passionnés.
4. Un tableau unique pour les passionnés
Notre ami Nick, membre du club, a poussé la passion encore plus loin en créant un script dédié pour rassembler l’ensemble des informations disponibles sur la Card Series dans un tableur détaillé : millésime, type de fût, degré, notes de dégustation, etc.
Voici la liste intégrale et la plus détaillée existante de la Hanyu Card Series : une ressource unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs :
Row | Card | Distilled | Bottled | Age | # Bottles | Cask # | 1st fill | 2nd fill | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ace of Spades | 1985 | 2005 | 20 | 122 | 9308 | 1st Hogshead | 2nd Spanish Oak Sherry Butt | 55 |
2 | 2nd Ace of Spades | 1985 | 2006 | 21 | 300 | 9308 | 1st Hogshead | 2nd Spanish Oak Sherry Butt | 55.7 |
3 | 2 of Spades | 1991 | 2011 | 20 | 290 | 477 | 1st Hogshead | 2nd Port Hogshead | 55.8 |
4 | 3 of Spades | 2000 | 2007 | 7 | 354 | 7000 | 1st Hogshead | 2nd New American Oak Hogshead | 57 |
5 | 4 of Spades | 2000 | 2010 | 10 | 570 | 60 | 1st Hogshead | 2nd Mizunara Puncheon | 58.6 |
6 | 5 of Spades | 2000 | 2008 | 8 | 632 | 9601 | 1st Hogshead | 2nd American Oak Refill Sherry | 60.5 |
7 | 6 of Spades | 2000 | 2011 | 11 | 632 | 1303 | 1st Hogshead | 2nd Oloroso Sherry Butt | 58.6 |
8 | 7 of Spades | 1990 | 2010 | 20 | 348 | 525 | 1st Hogshead | 2nd Cognac Cask | 53.8 |
9 | 8 of Spades | 2000 | 2008 | 8 | 629 | 9301 | 1st Hogshead | 2nd Spainsh Oak Sherry Butt | 58 |
10 | 9 of Spades | 1990 | 2010 | 20 | 584 | 9022 | 1st Hogshead | 2nd Cream Sherry Butt | 52.4 |
11 | 10 of Spades | 1988 | 2006 | 18 | 202 | 9204 | 1st Hogshead | 2nd American Oak Puncheon | 46 |
12 | Jack of Spades | 1990 | 2007 | 17 | 349 | 7002 | 1st Hogshead | 2nd New American Oak | 54 |
13 | Queen of Spades | 1990 | 2009 | 19 | 737 | 466 | 1st Hogshead | 2nd Port Pipe | 53.1 |
14 | King of Spades | 1986 | 2007 | 21 | 271 | 9418 | 1st Hogshead | 2nd Bourbon Barrel | 57 |
15 | Ace of Hearts | 1985 | 2007 | 22 | 389 | 9304 | 1st Hogshead | 2nd American Oak Sherry Butt | 56 |
16 | 2 of Hearts | 1986 | 2009 | 23 | 309 | 482 | 1st Hogshead | 2nd Madeira Hogshead | 56.3 |
17 | 3 of Hearts | 2000 | 2007 | 7 | 354 | 7000 | 1st Hogshead | 2nd New American Oak Hogshead | 57 |
18 | 4 of Hearts | 2000 | 2011 | 11 | 361 | 529 | 1st Hogshead | 2nd Cognac cask | 59.2 |
19 | 5 of Hearts | 2000 | 2008 | 8 | 326 | 9100 | 1st Hogshead | 2nd Cognac Cask | 60 |
20 | 6 of Hearts | 1991 | 2012 | 21 | 564 | 1303 | 1st Hogshead | 2nd American oak Puncheon | 57.9 |
21 | 7 of Hearts | 1990 | 2007 | 17 | 636 | 9002 | 1st Hogshead | 2nd American Oak Butt | 54 |
22 | 8 of Hearts | 1991 | 2008 | 17 | 617 | 9303 | 1st Hogshead | 2nd Spainsh Oak Sherry Butt | 58 |
23 | 9 of Hearts | 2000 | 2006 | 6 | 210 | 9000 | 1st Hogshead | 2nd American Oak Butt | 46 |
24 | 10 of Hearts | 2000 | 2011 | 11 | 295 | 463 | 1st Hogshead | 2nd Madeira Hogshead | 61 |
25 | Jack of Hearts | 1991 | 2010 | 19 | 329 | 378 | 1st Hogshead | 2nd New Red Oak Heads Hogshead | 56.1 |
26 | Queen of Hearts | 1990 | 2005 | 15 | 125 | 9102 | 1st Hogshead | 2nd French Oak Cognac Wood | 54 |
27 | 2nd Queen of Hearts | 1990 | 2006 | 16 | 324 | 9102 | 1st Hogshead | 2nd French Oak Cognac Wood | 54.6 |
28 | King of Hearts | 1986 | 2009 | 23 | 444 | 9033 | 1st Hogshead | 2nd Pedro Ximenez Sherry Butt | 55.4 |
29 | Ace of Clubs | 2000 | 2012 | 12 | 503 | 9523 | 1st Hogshead | 2nd Mizunara Puncheon | 59.4 |
30 | 2 of Clubs | 2000 | 2007 | 7 | 318 | 9500 | 1st Hogshead | 2nd Mizunara Cask | 57 |
31 | 3 of Clubs | 2000 | 2009 | 9 | 592 | 7020 | 1st Hogshead | 2nd New American Oak Puncheon | 61.1 |
32 | 4 of Clubs | 1991 | 2009 | 18 | 266 | 9802 | 1st Hogshead | 2nd Rum Oak | 58 |
33 | 5 of Clubs | 1991 | 2009 | 18 | 372 | 371 | 1st Hogshead | 2nd Mizunara Hogshead | 57.4 |
34 | 6 of Clubs | 2000 | 2009 | 9 | 597 | 9020 | 1st Hogshead | 2nd Cream Sherry Cask | 57.9 |
35 | 7 of Clubs | 2000 | 2008 | 8 | 345 | 7004 | 1st Hogshead | 2nd American Oak Hogshead | 59 |
36 | 8 of Clubs | 1988 | 2011 | 23 | 561 | 7100 | 1st Hogshead | 2nd American Oak Puncheon | 57.5 |
37 | 9 of Clubs | 1991 | 2011 | 20 | 238 | 401 | 1st Hogshead | 2nd Bourbon Barrel | 57.3 |
38 | 10 of Clubs | 1990 | 2008 | 18 | 576 | 9032 | 1st Hogshead | 2nd Pedro Ximenez Sherry Butt | 52.4 |
39 | Jack of Clubs | 1991 | 2005 | 14 | 124 | 9001 | 1st Hogshead | 2nd American Oak Sherry Butt | 56 |
40 | 2nd Jack of Clubs | 1991 | 2006 | 15 | 330 | 9001 | 1st Hogshead | 2nd American Oak Sherry Butt | 56.8 |
41 | Queen of Clubs | 1998 | 2008 | 10 | 330 | 7003 | 1st Hogshead | 2nd New American Oak Hogshead | 56 |
42 | King of Clubs | 1988 | 2010 | 22 | 417 | 9108 | 1st Hogshead | 2nd Cognac Cask | 58 |
43 | Ace of Diamonds | 1986 | 2008 | 22 | 527 | 9023 | 1st Hogshead | 2nd Cream Sherry Butt | 56.4 |
44 | 2 of Diamonds | 1991 | 2008 | 17 | 259 | 9412 | 1st Hogshead | 2nd Bourbon Barrel | 58.1 |
45 | 3 of Diamonds | 1988 | 2007 | 19 | 273 | 4917 | 1st Hogshead | 2nd Bourbon Barrel | 56 |
46 | 4 of Diamonds | 2000 | 2011 | 11 | 546 | 9030 | 1st Hogshead | 2nd Pedro Ximenez Sherry Butt | 56.9 |
47 | 5 of Diamonds | 2000 | 2012 | 12 | 652 | 1305 | 1st Hogshead | 2nd Sherry Butt | 57.7 |
48 | 6 of Diamonds | 2000 | 2007 | 7 | 277 | 9410 | 1st Hogshead | 2nd Bourbon Barrel | 60 |
49 | 7 of Diamonds | 1991 | 2010 | 19 | 570 | 9031 | 1st Hogshead | 2nd Pedro Ximenes sherry Butt | 54.8 |
50 | 8 of Diamonds | 1991 | 2009 | 18 | 595 | 9302 | 1st Hogshead | 2nd Oloroso Sherry Butt | 57.1 |
51 | 9 of Diamonds | 1985 | 2009 | 24 | 248 | 9421 | 1st Hogshead | 2nd Bourbon Barrel | 58.2 |
52 | 10 of Diamonds | 1990 | 2011 | 21 | 585 | 527 | 1st Hogshead | 2nd American Oak Puncheon | 54.9 |
53 | Jack of Diamonds | 1988 | 2008 | 20 | 403 | 9103 | 1st Hogshead | 2nd Cognac Cask | 56 |
54 | Queen of Diamonds | 1985 | 2007 | 22 | 223 | 9109 | 1st Hogshead | 2nd Cognac Cask | 58 |
55 | King of Diamonds | 1988 | 2005 | 17 | 124 | 9003 | 1st Hogshead | 2nd American Oak Sherry Butt | 56 |
56 | 2nd King of Diamonds | 1988 | 2006 | 18 | 555 | 9003 | 1st Hogshead | 2nd American Oak Sherry Butt | 56 |
57 | Joker "Monochrome" | 1985 | 2014 | 29 | 241 | 1024 | 1st Hogshead | 2nd Japanese Oak "Mizunara" Hogshead | 54.9 |
58 | Joker | 1985-2000 | 2014 | 14-29 | 3690 | 57.7 |
5. Pourquoi les Card Series sont-elles mythiques ?
Derniers témoins d’une distillerie disparue.
Embouteillages en quantités infimes, parfois moins de 300 bouteilles.
La patte d’Ichiro Akuto, devenu une légende vivante du whisky japonais.
Valeur de collection astronomique.
Une aura culturelle : ces whiskies incarnent une page entière de l’histoire du Japon et du whisky mondial.
6. Un Graal pour les passionnés
Déguster une Hanyu Card Series, c’est vivre un moment d’exception.
Au-delà de la rareté, chaque carte incarne une facette de l’âme de la distillerie Hanyu, aujourd’hui disparue. Pour la majorité des amateurs, avoir l’occasion d’en goûter ne serait-ce qu’une seule fois est déjà un privilège absolu.






